Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Punung
| Kepala Sekolah | : | Katni, S. Pd., M.Pd. |
| Wakil Kepala Sekolah | : | 1. Edi Santoso, S.Pd. |
| 2. Yudana Setyohadi Soebardjo, S.Pd. | ||
| 3. Joko Sulistyantoo, S.Pd. | ||
| Urusan-Urusan | ||
| a. Kurikulum | : | 1. Supriyadi, S.Pd. |
| 2. M. Rosyid Zamroni, S.Pd. | ||
| 3. Asmuni, S.Pd. | ||
| b. Kesiswaan | : | 1. Retno Ari Dewi, S.Pd. |
| 2. Uji Amri Priyono, S.Pd. | ||
| 3. Rangga Ridho Al Mustofa, S.Pd | ||
| c. Sarpras | : | 1. Suharsono, S.Pd. |
| 2. Saryono, S.Pd. | ||
| d. Humas | : | 1. Drs. Sugeng Murjanto. |
| 2. Supriyadi, S.Pd. (Mat) | ||
| Kepala Laboratorium IPA | : | Saryono, S.Pd |
| Kepala Perpustakaan | : | Titik Handayani, S.Pd |
| Bendahara BOS | : | Dra. Bait Ruqiarfih |
| Bendahara Gaji | : | Niken Sri Yuliawati |
| Koordinator BK | : | Drs. Subagyono |
| Usaha Kesehatan Sekolah | : | 1. Haryono, S. Pd. |
| 2. Tri Wahyuni, S.Pd. | ||
| 3. Prima Bayu Wicaksono, S. Pd. | ||
| Adiwiyata | : | 1. Sri Handayani, S. Pd. |
| 2. Suharno Wahyudi | ||
| Operator Sekolah | : | Edy Hariyanto, S. Pd., M.T. |




